索引号
5300000162503/20190028
2019年1季度社会服务统计季报
| 社会服务统计季报表 |
| (2019年1季度) |
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 一、综合 |
|
|
| (一)行政区划 |
|
|
| 乡镇级合计 | 个 | 1,400 |
| 1.镇 | 个 | 683 |
| 2.乡小计 | 个 | 540 |
| 3.街道 | 个 | 177 |
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | 320,437.3 |
| 1.社会福利 | 万元 | 32,721.6 |
| 2.社会救助 | 万元 | 248,950.8 |
| (1)最低生活保障 | 万元 | 211,499.0 |
| (2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 25,461.6 |
| (3)临时救助支出 | 万元 | 7,817.7 |
| 3.民政管理事务 | 万元 | 25,756.0 |
| 4.行政事业单位离退休 | 万元 | 2,287.3 |
| 5.其他 | 万元 | 10,721.6 |
| 二、社会工作 |
|
|
| (一)提供住宿的社会服务 |
|
|
| 1.机构数 | 个 | 618 |
| A、养老机构 | 个 | 513 |
| B、精神疾病服务机构 | 个 | 4 |
| C、儿童福利和救助机构 | 个 | 27 |
| D、其他提供住宿机构 | 个 | 74 |
| 2.床位数 | 张 | 63,015 |
| (1)养老机构服务床位数 | 张 | 54,943 |
| (2)精神疾病服务机构服务床位数 | 张 | 1,970 |
| (3)儿童福利和救助机构服务床位数 | 张 | 3,203 |
| (4)其他提供住宿机构服务床位数 | 张 | 2,899 |
| 3.收养救助人数 | 人 | 25,118 |
| (二)不提供住宿的社会服务 |
|
|
| 不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 5,254 |
| 1.社区服务 | 个 |
|
| (1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 5,209 |
| a社区服务指导中心 | 个 | 4 |
| b社区服务中心 | 个 | 1,767 |
| c社区服务站 | 个 | 1,429 |
| d未登记的农村特困人员救助供养机构 | 个 |
|
| e社区养老照料机构和设施 | 个 | 1,695 |
| f社区互助型养老设施 | 个 | 224 |
| g其他社区服务机构和设施 | 个 | 90 |
| (2)社区日间照料床位数 | 张 | 23,196 |
| (3)社区留宿照料床位数 | 张 | 24,275 |
| 2.老年人福利 |
|
|
| (1)享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 874,601 |
| (2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 934 |
| (3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 25,087 |
| (4)享受综合补贴的老年人数 | 人 |
|
| 3.残疾人福利 |
|
|
| (1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 413,669 |
| (2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 396,156 |
| 4.儿童福利 |
|
|
| (1)困境儿童 |
| 470,861 |
| A、孤儿 | 人 | 21,680 |
| a、有身份信息的孤儿 | 人 | 21,520 |
| I 集中养育孤儿 | 人 | 1,521 |
| II 社会散居孤儿 | 人 | 19,999 |
| b、无身份信息的孤儿 | 人 | 160 |
| B、其他困境儿童 | 人 | 449,181 |
| a、纳入城乡低保 | 人 | 441,978 |
| b、纳入城乡特困救助供养 | 人 | 6,163 |
| c、纳入临时救助 | 人 | 1,040 |
| (2)成立收养关系登记 | 件 | 304 |
| 其中:涉外及港澳台收养登记 | 件 | 10 |
| 5.社会救助 |
|
|
| (1)最低生活保障 |
|
|
| A、城市 |
|
|
| (a)城市低保人数 | 人 | 449,743 |
| (d)城市低保户数 | 户 | 298,058 |
| B、农村 |
|
|
| (a)农村低保人数 | 人 | 2,545,067 |
| (d)农村低保户数 | 户 | 1,293,485 |
| (2)特困人员救助供养 |
|
|
| A、城市 |
|
|
| 供养人数 | 人 | 9,613 |
| (c)集中供养 | 人 | 3,461 |
| 分散供养 | 人 | 6,152 |
| B、农村 |
|
|
| 供养人数 | 人 | 114,893 |
| (c)集中供养 | 人 | 11,131 |
| 分散供养 | 人 | 103,762 |
| (3)临时救助 | 人次 | 78,724 |
| (a)低保人员 | 人次 | 21,135 |
| 其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 | 人次 | 9,629 |
| (b)特困人员 | 人次 | 1,276 |
| (c)其他 | 人次 | 56,313 |
| (4)生活无着流浪乞讨人员救助 |
|
|
| 救助总人次数 | 人次 | 8,744 |
| A、在站救助人次数 | 人次 | 6,591 |
| B、站外救助人次数 | 人次 | 2,153 |
| (5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | 29,842 |
| 三、成员组织 |
|
|
| (一)社会组织 |
|
|
| 1.社会团体 | 个 | 14,557 |
| 2.民办非企业单位 | 个 | 8,923 |
| 3.基金会 | 个 | 116 |
| 4.社会组织行政处罚数 | 起 |
|
| (二)自治组织 |
|
|
| 1.村委会 | 个 | 11,865 |
| 2.居委会 | 个 | 2,551 |
| 四、其他社会服务 |
|
|
| (一)其他社会服务机构 | 个 | 176 |
| (1)婚姻登记机构 | 个 | 22 |
| (2)殡葬机构 | 个 | 154 |
| (二)其他社会服务事务 |
|
|
| 1.婚姻 |
|
|
| (1)结婚登记 | 对 | 116,370 |
| 其中:涉外及港澳台登记 | 对 | 1,063 |
| (2)离婚登记 | 对 | 33,228 |
| 2.殡葬 |
|
|
| 火化遗体数 | 具 | 30,603 |