索引号
5300000162503/20200030
2020年2季度社会服务统计季报
2020年2季度民政统计数据 |
|
|
|
|
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 86.9 |
二、行政区划 |
|
|
镇 | 个 | 678 |
乡 | 个 | 540 |
街道办事处 | 个 | 191 |
三、民政机构和设施 |
|
|
1.提供住宿的民政机构 | 个 | 982 |
养老机构 | 个 | 876 |
精神疾病服务机构 | 个 | 6 |
儿童福利和救助机构 | 个 | 27 |
其他提供住宿机构 | 个 | 73 |
2.提供住宿的民政机构床位 | 万张 | 9.7 |
养老机构床位 | 万张 | 8.8 |
精神疾病服务机构床位 | 万张 | 0.3 |
儿童福利和救助机构床位 | 万张 | 0.3 |
其他提供住宿机构床位 | 万张 | 0.3 |
四、社会救助 |
|
|
城市最低生活保障 |
|
|
最低生活保障人数 | 万人 | 42.1 |
最低生活保障户数 | 万户 | 26.8 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 641.7 |
农村最低生活保障 |
|
|
最低生活保障人数 | 万人 | 254.0 |
最低生活保障户数 | 万户 | 132.0 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | 4,570.4 |
农村特困人员救助供养人数 | 万人 | 11.4 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 1.1 |
临时救助 | 万人次 | 50.2 |
五、社区服务 |
|
|
社区服务指导中心 | 个 | 4 |
其中:农村 | 个 |
|
社区服务中心 | 个 | 404 |
其中:农村 | 个 | 93 |
社区服务站 | 个 | 3,307 |
其中:农村 | 个 | 992 |
其他社区服务设施 | 个 | 276 |
其中:农村 | 个 | 67 |
社区养老床位数 | 万张 | 3.1 |
六、儿童收养与救助 |
|
|
孤儿 | 万人 | 1.0 |
集中养育孤儿 | 万人 | 0.2 |
社会散居孤儿 | 万人 | 0.9 |
收养登记 | 件 | 359 |
涉外收养 | 件 |
|
流浪未成年人救助 | 人次 | 315 |
七、福利彩票销售 |
|
|
社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 82 |
八、成员组织 |
|
|
1.社会组织 |
|
|
社会团体 | 万个 | 1.4 |
民办非企业单位 | 万个 | 0.9 |
基金会 | 个 | 110 |
2.自治组织 |
|
|
村委会 | 万个 | 1.2 |
居委会 | 万个 | 0.3 |
九、社会事务 |
|
|
1.婚姻登记 |
|
|
结婚登记 | 万对 | 17.3 |
离婚登记 | 万对 | 5.7 |
2.殡葬服务 |
|
|
火化遗体数 | 万具 | 7.4 |